目標(biāo)盈定投達(dá)成榜單

更多
客戶(hù)名稱(chēng)止盈日期目標(biāo)收益率基金名稱(chēng)止盈周期
爆款單品

富國(guó)富錢(qián)包貨幣A

七日年化(08-24)

1.604%

萬(wàn)份收益 0.3793

  • 買(mǎi)基0折起
  • 快取每日1萬(wàn)
  • 實(shí)時(shí)到賬
精選基金更多

富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療靈活配置剛需醫(yī)藥,長(zhǎng)期向好

119.91%

成立以來(lái)收益率

立即購(gòu)買(mǎi)

富國(guó)研究精選混合價(jià)值女神,深度研究

129.00%

成立以來(lái)收益率

立即購(gòu)買(mǎi)

富國(guó)全球債券(QDII)重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)國(guó)債

5.58%

近一年收益率

立即購(gòu)買(mǎi)

公司公告:
旗下基金查看全部基金
    基金名稱(chēng) 凈值日期 累計(jì)收益率 單位凈值 日漲跌 累計(jì)凈值 今年收益率 最低申購(gòu)費(fèi)收藏申購(gòu)
    富國(guó)中證全指證券公司ETF 08-23 -2.40% 0.9760 0.98% 0.9760 -11.91% 申購(gòu)
    富國(guó)中證科技50策略ETF 08-23 -0.77% 0.9923 0.35% 0.9923 -14.37% 申購(gòu)
    富國(guó)中證國(guó)企一帶一路ETF 08-23 13.57% 1.1357 0.10% 1.1357 2.73% 申購(gòu)
    富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù) 08-23 -11.57% 0.5800 -1.02% 1.0490 -24.58% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題ETF 08-23 -40.88% 0.5912 -0.40% 0.5912 -19.78% 申購(gòu)
    富國(guó)中證滬港深500ETF 08-23 -31.26% 0.6874 0.20% 0.6874 1.40% 申購(gòu)
    富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接C 08-23 -31.39% 0.6861 0.07% 0.6861 -23.07% 申購(gòu)
    富國(guó)中證軍工龍頭ETF 08-23 2.56% 0.5128 0.10% 1.0256 -14.48% 申購(gòu)
    富國(guó)中證消費(fèi)50ETF 08-23 1.56% 1.0156 1.14% 1.0156 -5.34% 申購(gòu)
    富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF 08-23 -16.05% 0.7471 -0.32% 0.8741 -23.82% 申購(gòu)
    富國(guó)中證銀行ETF 08-12 28.21% 1.2821 -0.29% 1.2821 19.11% 申購(gòu)
    富國(guó)上海金ETF 08-23 37.03% 5.4880 -0.31% 1.3703 18.19% 申購(gòu)
    富國(guó)中證1000指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 08-23 53.43% 1.5343 0.06% 1.5343 -15.84% 0折起 申購(gòu)
    每日申購(gòu)、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過(guò)1萬(wàn)
    富國(guó)中證價(jià)值ETF 08-23 87.91% 0.8359 0.11% 1.8798 0.67% 申購(gòu)
    富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF 08-23 6.50% 1.0650 0.01% 1.0650 -17.44% 申購(gòu)
    富國(guó)上海金ETF聯(lián)接 08-23 24.97% 1.2497 -0.26% 1.2497 15.57% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 08-23 -47.44% 0.5256 0.42% 0.5256 -15.36% 申購(gòu)
    富國(guó)中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 08-23 -47.85% 0.5215 -0.52% 0.5215 -22.59% 申購(gòu)
    富國(guó)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 08-23 3.05% 1.0305 2.14% 1.0305 -0.27% 申購(gòu)
    富國(guó)北證50成份指數(shù)A 08-23 -33.01% 0.6699 -0.67% 0.6699 -37.59% 申購(gòu)
    富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 08-23 10.38% 1.1038 0.03% 1.1038 6.26% 申購(gòu)
    富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-23 10.20% 1.1020 0.04% 1.1020 6.26% 申購(gòu)
    富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)C 08-23 -20.11% 0.890 0.34% 0.890 0.23% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 08-23 -46.22% 0.5378 1.45% 0.5378 -28.75% 申購(gòu)
    富國(guó)中證智能汽車(chē)主題ETF 08-23 -30.78% 0.6922 0.38% 0.6922 -19.26% 申購(gòu)
    富國(guó)中證1000ETF聯(lián)接A 08-23 -31.15% 0.6885 0.07% 0.6885 -22.98% 申購(gòu)
    富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-23 -46.86% 0.5314 1.30% 0.5314 -28.32% 申購(gòu)
    富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 08-23 -46.70% 0.5330 1.31% 0.5330 -28.23% 申購(gòu)
    富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 08-23 -34.93% 0.6507 0.48% 0.6507 -9.60% 申購(gòu)
    富國(guó)北證50成份指數(shù)C 08-23 -33.24% 0.6676 -0.67% 0.6676 -37.67% 申購(gòu)
    富國(guó)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 08-23 3.40% 1.0340 2.14% 1.0340 -0.14% 申購(gòu)
    富國(guó)中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-23 -48.03% 0.5197 -0.52% 0.5197 -22.70% 申購(gòu)
    富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF 08-23 44.78% 1.4478 0.32% 1.4478 7.03% 申購(gòu)
    富國(guó)上海金ETF聯(lián)接C 08-23 23.18% 1.2318 -0.28% 1.2318 15.30% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 08-23 -25.53% 1.5251 0.06% 1.5251 -15.95% 0折起 申購(gòu)
    每日申購(gòu)、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過(guò)1萬(wàn)
    富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 08-23 135.39% 1.8950 0.05% 2.2640 -10.57% 0折起 申購(gòu)
    每日申購(gòu)、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過(guò)1000萬(wàn)
    富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 08-23 -25.52% 1.885 0.11% 1.885 -10.66% 0折起 申購(gòu)
    每日申購(gòu)、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過(guò)1000萬(wàn)
    富國(guó)中證銀行指數(shù) 08-23 58.11% 1.4480 0.49% 1.5340 24.72% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 08-23 329.85% 0.9720 0.10% 3.1340 4.26% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng) 08-23 98.13% 1.3950 0.36% 1.9810 1.16% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 08-23 1.65% 1.1025 0.05% 1.1025 1.65% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 08-23 -23.99% 1.387 0.36% 1.617 1.02% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)C 08-23 40.47% 0.957 0.10% 1.364 3.99% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證銀行指數(shù)C 08-23 11.37% 1.440 0.49% 1.440 24.57% 0折起 申購(gòu)
    上證綜指ETF 08-23 48.09% 0.7030 0.14% 1.5020 -3.70% 申購(gòu)
    富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接 08-23 40.60% 1.4060 0.14% 1.4060 -3.50% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 08-23 -10.91% 1.397 0.14% 1.397 -3.66% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù) 08-23 -2.16% 0.6420 0.16% 1.5410 -16.19% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)C 08-23 -37.51% 0.638 0.16% 0.638 -16.38% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證軍工指數(shù) 08-23 25.10% 0.8280 0.12% 1.6440 -13.03% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證新能源汽車(chē)指數(shù)C 08-23 -59.59% 0.577 -0.86% 0.577 -24.67% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證軍工指數(shù)C 08-23 -29.14% 0.822 0.00% 0.822 -13.20% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù) 08-23 5.65% 0.8970 0.34% 1.2510 0.45% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證全指證券公司指數(shù) 08-23 -51.54% 0.7660 0.92% 0.5360 -11.45% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)C 08-23 -26.12% 0.761 0.93% 0.761 -11.51% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù) 08-23 -36.22% 0.7060 0.14% 0.6780 -15.55% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)C 08-23 -42.79% 0.702 0.00% 0.702 -15.73% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證煤炭指數(shù) 08-23 28.48% 1.844 0.27% 1.285 -6.73% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證煤炭指數(shù)C 08-23 20.20% 1.833 0.27% 1.833 -6.86% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A 08-23 47.68% 1.4768 0.31% 1.4768 6.64% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù) 08-23 -54.54% 0.6740 -0.59% 0.5460 -22.71% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 08-23 44.92% 1.4492 0.30% 1.4492 6.36% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E 08-23 0.31% 1.4768 0.31% 1.4768 0.31% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 08-23 -24.27% 0.671 -0.59% 0.671 -22.87% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證智能汽車(chē)指數(shù)(LOF) 08-23 27.50% 1.2750 0.39% 1.2750 -18.43% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A 08-23 18.04% 1.1804 0.09% 1.1804 2.63% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C 08-23 15.86% 1.1586 0.10% 1.1586 2.37% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證智能汽車(chē)指數(shù)C 08-23 -32.93% 1.267 0.32% 1.267 -18.57% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)型(LOF) 08-23 9.95% 0.9540 -0.52% 1.1430 -21.74% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證科技50策略ETF聯(lián)接A 08-23 -22.64% 0.7736 0.32% 0.7736 -13.72% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證科技50策略ETF聯(lián)接C 08-23 -24.02% 0.7598 0.33% 0.7598 -13.93% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)型C 08-23 -49.18% 0.947 -0.63% 1.136 -21.86% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A 08-23 9.25% 1.0925 1.07% 1.0925 -5.03% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)型(LOF) 08-23 -47.40% 0.5260 -0.40% 0.5260 -14.79% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 08-23 3.70% 0.5768 0.00% 1.6391 -16.41% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接C 08-23 7.33% 1.0733 1.07% 1.0733 -5.29% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 08-23 0.97% 1.0925 1.07% 1.0925 0.97% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 08-23 -50.62% 0.5736 0.00% 0.6906 -16.51% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)型C 08-23 -26.37% 0.5233 -0.40% 0.5233 -14.91% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(LOF) 08-23 35.24% 1.3524 -0.14% 1.3524 -9.81% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型C 08-23 -37.04% 1.3453 -0.15% 1.3453 -9.92% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng)C 08-23 -4.70% 1.7504 0.21% 1.7504 -0.53% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)MSCI中國(guó)A股國(guó)際通指數(shù)增強(qiáng) 08-23 75.32% 1.7532 0.21% 1.7532 -0.41% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接A級(jí) 08-23 87.31% 1.8731 0.10% 1.8731 0.83% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接C級(jí) 08-23 47.44% 1.8318 0.10% 1.8318 0.57% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 08-23 0.10% 1.8731 0.10% 1.8731 0.10% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證800銀行ETF 08-23 8.29% 1.0829 0.55% 1.0829 26.08% 申購(gòu)
    富國(guó)中證現(xiàn)代物流ETF 08-23 -9.63% 0.9037 -0.43% 0.9037 2.03% 申購(gòu)
    富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接 08-23 -23.06% 0.7694 0.20% 0.7694 1.37% 申購(gòu)
    富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF 08-23 -28.89% 0.7111 0.45% 0.7111 -0.25% 申購(gòu)
    富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接C 08-23 -24.01% 0.7599 0.20% 0.7599 1.12% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 08-23 -57.27% 0.4273 -0.19% 0.4273 -15.30% 申購(gòu)
    富國(guó)中證旅游主題ETF 08-23 -39.32% 0.6068 0.63% 0.6068 -13.31% 申購(gòu)
    富國(guó)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF 08-23 -44.37% 0.5563 -0.41% 0.5563 -16.83% 申購(gòu)
    富國(guó)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接 08-23 -48.98% 0.5102 -0.18% 0.5102 -14.44% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 08-23 -50.95% 0.4905 -0.69% 0.4905 -16.52% 申購(gòu)
    富國(guó)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 08-23 -49.13% 0.5087 -0.18% 0.5087 -14.49% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接E 08-23 -0.18% 0.5102 -0.18% 0.5102 -0.18% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 08-23 -46.35% 0.5365 -0.20% 0.5365 -2.81% 申購(gòu)
    富國(guó)中證全指建筑材料ETF 08-23 -46.54% 0.5346 2.24% 0.5346 -21.20% 申購(gòu)
    富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF 08-23 -37.49% 0.6251 0.53% 0.6251 -10.74% 申購(gòu)
    富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF 08-23 -34.98% 0.6502 0.05% 0.6502 -6.75% 申購(gòu)
    富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 08-23 -53.56% 0.4644 -1.28% 0.4644 -26.19% 申購(gòu)
    富國(guó)中證全指家用電器ETF 08-23 -7.16% 0.9284 2.27% 0.9284 -0.36% 申購(gòu)
    富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接 08-23 -36.19% 0.6381 -0.31% 0.6381 -22.45% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 08-23 -36.36% 0.6364 -0.30% 0.6364 -22.49% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接E 08-23 -0.82% 0.6381 -0.31% 0.6381 -0.82% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-23 -37.54% 0.6246 -0.21% 0.6246 -4.01% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-23 -37.86% 0.6214 -0.21% 0.6214 -4.13% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接 08-23 -24.98% 0.7502 0.50% 0.7502 -10.08% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 08-23 -25.16% 0.7484 0.50% 0.7484 -10.13% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-23 -39.85% 0.6015 -0.64% 0.6015 -15.90% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-23 -40.16% 0.5984 -0.65% 0.5984 -16.00% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-23 -18.04% 0.8196 0.05% 0.8196 -6.12% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-23 -18.40% 0.8160 0.05% 0.8160 -6.25% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證電池主題ETF 08-23 -62.56% 0.3744 -0.56% 0.3744 -23.96% 申購(gòu)
    富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF 08-23 -34.62% 0.6538 -0.20% 0.6538 -2.49% 申購(gòu)
    富國(guó)中證1000ETF 08-23 -35.67% 1.8271 0.07% 0.6433 -22.80% 申購(gòu)
    富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接 08-23 -38.04% 0.6196 -0.39% 0.6196 -18.77% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 08-23 -38.28% 0.6172 -0.39% 0.6172 -18.87% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF 08-23 10.46% 110.4727 0.03% 1.1047 5.45% 申購(gòu)
    富國(guó)中證100ETF 08-23 -9.94% 0.9006 0.48% 0.9006 -0.78% 申購(gòu)
    富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF 08-23 -41.39% 0.5861 -0.37% 0.5861 -35.18% 申購(gòu)
    富國(guó)中證綠色電力ETF 08-23 8.22% 1.0822 -1.21% 1.0822 12.42% 申購(gòu)
    富國(guó)創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF 08-23 -34.05% 0.6595 -0.23% 0.6595 -18.74% 申購(gòu)
    富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接 08-23 -17.44% 0.8256 -0.19% 0.8256 -2.32% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 08-23 -17.65% 0.8235 -0.19% 0.8235 -2.44% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF(QDII) 08-23 9.86% 1.0281 0.19% 1.0928 11.57% 申購(gòu)
    富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF聯(lián)接 E 08-23 7.83% 1.1035 0.03% 1.1035 6.24% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF 08-23 -28.58% 0.7142 -2.06% 0.7142 -25.07% 申購(gòu)
    富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-23 10.03% 1.0840 0.18% 1.1005 10.36% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-23 9.82% 1.0819 0.19% 1.0984 10.22% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證2000ETF 08-23 -23.16% 0.7684 -0.48% 0.7684 -25.35% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF 08-23 -23.76% 0.7624 0.05% 0.7624 -18.84% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)納斯達(dá)克100ETF(QDII) 08-22 32.22% 1.3222 -1.78% 1.3222 15.54% 申購(gòu)
    富國(guó)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 08-22 -1.09% 0.9891 -0.48% 0.9891 0.56% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-23 -31.30% 0.6870 -1.19% 0.6870 -24.48% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-23 -31.41% 0.6859 -1.20% 0.6859 -24.58% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)深證50ETF 08-23 -5.98% 0.9402 0.58% 0.9402 -6.22% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-23 -22.01% 0.7799 -1.92% 0.7799 -23.46% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-23 -22.13% 0.7787 -1.93% 0.7787 -23.56% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-23 -19.76% 0.8024 0.05% 0.8024 -18.05% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)國(guó)證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-23 -19.87% 0.8013 0.05% 0.8013 -18.15% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-23 12.46% 1.1246 -1.15% 1.1246 12.18% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-23 12.30% 1.1230 -1.15% 1.1230 12.03% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)創(chuàng)業(yè)板中盤(pán)200ETF 08-23 -23.09% 0.7691 0.47% 0.7691 -25.34% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-23 -14.01% 0.8599 0.40% 0.8599 -14.22% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-23 -14.13% 0.8587 0.39% 0.8587 -14.34% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF 08-23 -1.21% 0.9879 0.24% 0.9879 -1.21% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-23 0.38% 1.0038 0.54% 1.0038 0.38% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-23 0.26% 1.0026 0.54% 1.0026 0.26% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)創(chuàng)業(yè)板中盤(pán)200ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-23 -14.56% 0.8544 0.43% 0.8544 -14.56% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)創(chuàng)業(yè)板中盤(pán)200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-23 -14.64% 0.8536 0.44% 0.8536 -14.64% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革ETF 08-23 -6.68% 0.9332 0.37% 0.9332 -6.68% 申購(gòu)
    富國(guó)中證紅利低波動(dòng)ETF 08-23 -3.70% 0.9630 -0.17% 0.9630 -3.70% 申購(gòu)
    富國(guó)中證A50ETF 08-23 -4.62% 0.9538 0.70% 0.9538 -4.62% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-23 -6.99% 0.9301 0.65% 0.9301 -6.99% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-23 -7.05% 0.9295 0.66% 0.9295 -7.05% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-23 -19.40% 0.8060 -0.35% 0.8060 -19.40% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-23 -19.54% 0.8046 -0.35% 0.8046 -19.54% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-23 -6.62% 0.9338 0.43% 0.9338 -6.62% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-23 -6.68% 0.9332 0.43% 0.9332 -6.68% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-23 -12.79% 0.8721 0.45% 0.8721 -12.79% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-23 -12.85% 0.8715 0.44% 0.8715 -12.85% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)滬深300ETF 08-23 -5.52% 3.3877 0.44% 0.9448 -5.52% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-23 -2.36% 0.9764 0.46% 0.9764 -2.36% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-23 -2.39% 0.9761 0.45% 0.9761 -2.39% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證通信設(shè)備主題ETF 08-23 -9.97% 0.9003 0.00% 0.9003 -9.97% 申購(gòu)
    富國(guó)中證全指軟件ETF 06-26 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購(gòu)
    富國(guó)中證中央企業(yè)紅利ETF 08-23 0.68% 1.0068 0.34% 1.0068 0.68% 申購(gòu)
    富國(guó)創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-23 -6.70% 0.9330 -0.21% 0.9330 -6.70% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-23 -6.72% 0.9328 -0.21% 0.9328 -6.72% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 08-23 -1.04% 0.9896 -1.04% 0.9896 -1.04% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 08-23 -1.04% 0.9896 -1.04% 0.9896 -1.04% 0折起 申購(gòu)
    基金名稱(chēng) 凈值日期 累計(jì)收益率 單位凈值 日漲跌 累計(jì)凈值 今年收益率 最低申購(gòu)費(fèi)收藏申購(gòu)
    富國(guó)中證1000優(yōu)選股票A 08-23 -20.07% 0.7993 -0.04% 0.7993 -18.13% 申購(gòu)
    富國(guó)滬深300基本面精選股票C 08-23 -33.43% 0.6657 0.59% 0.6657 -3.24% 0折起 申購(gòu)
    每日申購(gòu)、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過(guò)100萬(wàn)
    富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票 08-23 -55.30% 0.4470 0.07% 0.4470 -10.22% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)中證1000優(yōu)選股票C 08-23 -20.92% 0.7908 -0.04% 0.7908 -18.45% 申購(gòu)
    富國(guó)滬深300基本面精選股票 08-23 -32.11% 0.6789 0.59% 0.6789 -2.86% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票 08-23 -32.08% 0.6792 -1.26% 0.6792 -15.89% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)互聯(lián)科技股票型 08-23 110.70% 2.1070 -0.16% 2.1070 6.31% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)消費(fèi)精選30股票 08-23 -32.43% 0.6757 0.22% 0.6757 -1.01% 0折起 申購(gòu)
    富國(guó)互聯(lián)科技股票C 08-23 -17.71% 2.0619 -0.16% 2.0619 5.90% 0折起 申購(gòu)
