您現(xiàn)在的位置:首頁>基金分紅

基金分紅

序號(hào)基金名稱權(quán)益登記日除息日發(fā)放日分紅(元/10份基金份額)操作
1 富國全球債券(QDII)人民幣C 2024.09.03 2024.09.02 2024.09.03 0.40 詳情 購買
2 富國全球債券證券投資基金(QDII) 2024.09.03 2024.09.02 2024.09.03 0.40 詳情 購買
3 富國全球債券美元現(xiàn)匯 2024.09.03 2024.09.02 2024.09.03 0.06 詳情 購買
4 富國亞洲收益?zhèn)妥C券投資基金(QDII) 2024.09.03 2024.09.02 2024.09.03 0.33 詳情 購買
5 富國亞洲收益?zhèn)妥C券投資基金(QDII)美元現(xiàn)匯 2024.09.03 2024.09.02 2024.09.03 0.05 詳情 購買
6 富國亞洲收益?zhèn)≦DII)人民幣C 2024.09.03 2024.09.02 2024.09.03 0.33 詳情 購買
7 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF) 2024.08.27 2024.08.27 2024.08.28 2.37 詳情 購買
8 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 2024.08.27 2024.08.27 2024.08.27 2.37 詳情 購買
9 富國碳中和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 2024.08.23 2024.08.23 2024.08.23 0.04 詳情 購買
10 富國達(dá)利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 2024.08.23 2024.08.23 2024.08.23 0.11 詳情 購買
(第1頁/共9頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)