您現(xiàn)在的位置:首頁>基金分紅

基金分紅

序號基金名稱權(quán)益登記日除息日發(fā)放日分紅(元/10份基金份額)操作
71 恒生紅利ETF 2024.02.28 2024.02.28 2024.02.28 0.05 詳情 購買
72 富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金 2024.02.08 2024.02.08 2024.02.08 0.03 詳情 購買
73 富國國有企業(yè)債D 2024.02.08 2024.02.08 2024.02.08 0.03 詳情 購買
74 富國天利增長債券投資基金 2024.01.30 2024.01.30 2024.01.30 0.40 詳情 購買
75 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)C 2024.01.30 2024.01.30 2024.01.30 0.40 詳情 購買
76 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 2024.01.30 2024.01.30 2024.01.30 0.40 詳情 購買
77 富國天利增長債券C 2024.01.30 2024.01.30 2024.01.30 0.25 詳情 購買
78 富國目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金 2024.01.26 2024.01.26 2024.01.26 0.39 詳情 購買
79 富國目標(biāo)齊利一年期純債債券型證券投資基金 2024.01.25 2024.01.25 2024.01.25 0.45 詳情 購買
80 富國景利純債債券型發(fā)起式證券投資基金 2024.01.16 2024.01.16 2024.01.16 0.30 詳情 購買
(第8頁/共10頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)