您現(xiàn)在的位置:首頁(yè)>基金分紅

基金分紅

序號(hào)基金名稱權(quán)益登記日除息日發(fā)放日分紅(元/10份基金份額)操作
61 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債債券型證券投資基金 2024.03.19 2024.03.19 2024.03.19 0.08 詳情 購(gòu)買
62 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債債券C 2024.03.19 2024.03.19 2024.03.19 0.08 詳情 購(gòu)買
63 富國(guó)兩年期理財(cái)債券C 2024.03.19 2024.03.19 2024.03.19 0.05 詳情 購(gòu)買
64 富國(guó)兩年期理財(cái)債券型證券投資基金 2024.03.19 2024.03.19 2024.03.19 0.07 詳情 購(gòu)買
65 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債債券D 2024.03.19 2024.03.19 2024.03.19 0.08 詳情 購(gòu)買
66 富國(guó)頤利純債債券型證券投資基金 2024.03.15 2024.03.15 2024.03.15 0.05 詳情 購(gòu)買
67 富國(guó)匯優(yōu)純債63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 2024.03.15 2024.03.15 2024.03.15 0.01 詳情 購(gòu)買
68 富國(guó)臻利純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 2024.03.12 2024.03.12 2024.03.12 0.15 詳情 購(gòu)買
69 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債D 2024.03.07 2024.03.07 2024.03.07 0.03 詳情 購(gòu)買
70 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債C級(jí) 2024.03.07 2024.03.07 2024.03.07 0.04 詳情 購(gòu)買
(第7頁(yè)/共10頁(yè)) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 頁(yè)跳轉(zhuǎn)