您現(xiàn)在的位置:首頁(yè)>基金分紅

基金分紅

序號(hào)基金名稱權(quán)益登記日除息日發(fā)放日分紅(元/10份基金份額)操作
41 富國(guó)匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券C 2024.06.18 2024.06.18 2024.06.18 0.08 詳情 購(gòu)買
42 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債債券C 2024.06.12 2024.06.12 2024.06.12 0.08 詳情 購(gòu)買
43 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債債券型證券投資基金 2024.06.12 2024.06.12 2024.06.12 0.08 詳情 購(gòu)買
44 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債債券D 2024.06.12 2024.06.12 2024.06.12 0.08 詳情 購(gòu)買
45 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金 2024.06.11 2024.06.11 2024.06.11 0.03 詳情 購(gòu)買
46 富國(guó)匯遠(yuǎn)純債三年定期開放債券C 2024.06.07 2024.06.07 2024.06.07 0.05 詳情 購(gòu)買
47 富國(guó)匯遠(yuǎn)純債三年定期開放債券型證券投資基金 2024.06.07 2024.06.07 2024.06.07 0.05 詳情 購(gòu)買
48 富國(guó)碳中和一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 2024.05.28 2024.05.28 2024.05.28 0.20 詳情 購(gòu)買
49 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債D 2024.05.14 2024.05.14 2024.05.14 0.03 詳情 購(gòu)買
50 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債C級(jí) 2024.05.14 2024.05.14 2024.05.14 0.03 詳情 購(gòu)買
(第5頁(yè)/共10頁(yè)) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 頁(yè)跳轉(zhuǎn)