您現(xiàn)在的位置:首頁(yè)>基金分紅

基金分紅

序號(hào)基金名稱權(quán)益登記日除息日發(fā)放日分紅(元/10份基金份額)操作
31 富國(guó)純債債券C級(jí) 2024.07.08 2024.07.08 2024.07.08 0.08 詳情 購(gòu)買(mǎi)
32 恒生紅利ETF 2024.06.26 2024.06.26 2024.06.26 0.06 詳情 購(gòu)買(mǎi)
33 富國(guó)中債-1-3國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 2024.06.20 2024.06.20 2024.06.20 0.04 詳情 購(gòu)買(mǎi)
34 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金 2024.06.20 2024.06.20 2024.06.20 0.04 詳情 購(gòu)買(mǎi)
35 富國(guó)匯澤一年定期開(kāi)放債券C 2024.06.20 2024.06.20 2024.06.20 0.05 詳情 購(gòu)買(mǎi)
36 富國(guó)匯澤一年定期開(kāi)放債券A 2024.06.20 2024.06.20 2024.06.20 0.05 詳情 購(gòu)買(mǎi)
37 富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 2024.06.20 2024.06.20 2024.06.20 0.04 詳情 購(gòu)買(mǎi)
38 富國(guó)匯鑫金融債三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金 2024.06.18 2024.06.18 2024.06.18 0.08 詳情 購(gòu)買(mǎi)
39 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式證券投資基金 2024.06.18 2024.06.18 2024.06.18 0.15 詳情 購(gòu)買(mǎi)
40 富國(guó)泓利純債債券型發(fā)起式C 2024.06.18 2024.06.18 2024.06.18 0.15 詳情 購(gòu)買(mǎi)
(第4頁(yè)/共10頁(yè)) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 頁(yè)跳轉(zhuǎn)