您現(xiàn)在的位置:首頁>基金分紅

基金分紅

序號基金名稱權益登記日除息日發(fā)放日分紅(元/10份基金份額)操作
21 富國瑞夏純債債券A 2024.08.16 2024.08.16 2024.08.16 0.03 詳情 購買
22 恒生紅利ETF 2024.08.16 2024.08.16 2024.08.16 0.10 詳情 購買
23 富國瑞夏純債債券C 2024.08.16 2024.08.16 2024.08.16 0.03 詳情 購買
24 富國國有企業(yè)債債券型證券投資基金 2024.08.08 2024.08.08 2024.08.08 0.04 詳情 購買
25 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接A 2024.07.16 2024.07.16 2024.07.16 0.16 詳情 購買
26 富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 2024.07.16 2024.07.16 2024.07.16 0.16 詳情 購買
27 富國國有企業(yè)債C級 2024.07.08 2024.07.08 2024.07.08 0.04 詳情 購買
28 富國國有企業(yè)債D 2024.07.08 2024.07.08 2024.07.08 0.04 詳情 購買
29 富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金 2024.07.08 2024.07.08 2024.07.08 0.09 詳情 購買
30 富國純債債券發(fā)起式E 2024.07.08 2024.07.08 2024.07.08 0.09 詳情 購買
(第3頁/共10頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉