您現(xiàn)在的位置:首頁>基金分紅

基金分紅

序號(hào)基金名稱權(quán)益登記日除息日發(fā)放日分紅(元/10份基金份額)操作
1 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 2024.09.19 2024.09.19 2024.09.19 0.03 詳情 購買
2 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 2024.09.19 2024.09.19 2024.09.19 0.03 詳情 購買
3 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接E 2024.09.19 2024.09.19 2024.09.19 0.82 詳情 購買
4 富國(guó)中證價(jià)值ETF聯(lián)接C 2024.09.19 2024.09.19 2024.09.19 0.80 詳情 購買
5 富國(guó)中證價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 2024.09.19 2024.09.19 2024.09.19 0.82 詳情 購買
6 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接F 2024.09.19 2024.09.19 2024.09.19 0.03 詳情 購買
7 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接E 2024.09.19 2024.09.19 2024.09.19 0.03 詳情 購買
8 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債C級(jí) 2024.09.10 2024.09.10 2024.09.10 0.04 詳情 購買
9 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債D 2024.09.10 2024.09.10 2024.09.10 0.04 詳情 購買
10 富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金 2024.09.10 2024.09.10 2024.09.10 0.03 詳情 購買
(第1頁/共10頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)