產(chǎn)品名稱(chēng) 日期 單位凈值 累計(jì)凈值
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-08-06 1.5160 1.5160
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-08-05 1.5160 1.5160
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-08-02 1.5155 1.5155
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-08-01 1.5152 1.5152
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-07-31 1.5147 1.5147
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-07-30 1.5141 1.5141
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-07-29 1.5139 1.5139
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-07-26 1.5134 1.5134
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-07-25 1.5128 1.5128
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-07-24 1.5123 1.5123
(第4頁(yè)/共247頁(yè)) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 頁(yè)跳轉(zhuǎn)