產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
富國穩(wěn)健增值混合 2024-08-20 1.5148 1.5148
富國穩(wěn)健增值混合 2024-08-19 1.5149 1.5149
富國穩(wěn)健增值混合 2024-08-16 1.5145 1.5145
富國穩(wěn)健增值混合 2024-08-15 1.5147 1.5147
富國穩(wěn)健增值混合 2024-08-14 1.5149 1.5149
富國穩(wěn)健增值混合 2024-08-13 1.5138 1.5138
富國穩(wěn)健增值混合 2024-08-12 1.5136 1.5136
富國穩(wěn)健增值混合 2024-08-09 1.5154 1.5154
富國穩(wěn)健增值混合 2024-08-08 1.5163 1.5163
富國穩(wěn)健增值混合 2024-08-07 1.5162 1.5162
(第3頁/共247頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)