產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計(jì)凈值
富國穩(wěn)健增值混合 2014-08-22 1.0047 1.0047
富國穩(wěn)健增值混合 2014-08-21 1.0037 1.0037
富國穩(wěn)健增值混合 2014-08-20 1.0046 1.0046
富國穩(wěn)健增值混合 2014-08-19 1.0052 1.0052
富國穩(wěn)健增值混合 2014-08-18 1.0047 1.0047
富國穩(wěn)健增值混合 2014-08-15 1.0039 1.0039
富國穩(wěn)健增值混合 2014-08-14 1.0023 1.0023
富國穩(wěn)健增值混合 2014-08-13 1.0031 1.0031
富國穩(wěn)健增值混合 2014-08-12 1.0026 1.0026
富國穩(wěn)健增值混合 2014-08-11 1.0019 1.0019
(第246頁/共247頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)