產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計(jì)凈值
富國穩(wěn)健增值混合 2014-09-05 1.0154 1.0154
富國穩(wěn)健增值混合 2014-09-04 1.0136 1.0136
富國穩(wěn)健增值混合 2014-09-03 1.0123 1.0123
富國穩(wěn)健增值混合 2014-09-02 1.0099 1.0099
富國穩(wěn)健增值混合 2014-09-01 1.0073 1.0073
富國穩(wěn)健增值混合 2014-08-29 1.0043 1.0043
富國穩(wěn)健增值混合 2014-08-28 1.0046 1.0046
富國穩(wěn)健增值混合 2014-08-27 1.0046 1.0046
富國穩(wěn)健增值混合 2014-08-26 1.0041 1.0041
富國穩(wěn)健增值混合 2014-08-25 1.0045 1.0045
(第245頁/共247頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)