產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計(jì)凈值
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-09-22 1.0171 1.0171
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-09-19 1.0185 1.0185
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-09-18 1.0154 1.0154
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-09-17 1.0140 1.0140
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-09-16 1.0139 1.0139
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-09-15 1.0198 1.0198
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-09-12 1.0197 1.0197
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-09-11 1.0163 1.0163
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-09-10 1.0167 1.0167
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-09-09 1.0158 1.0158
(第244頁(yè)/共247頁(yè)) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 頁(yè)跳轉(zhuǎn)