產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計(jì)凈值
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-10-14 1.0234 1.0234
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-10-13 1.0224 1.0224
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-10-10 1.0237 1.0237
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-10-09 1.0244 1.0244
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-10-08 1.0247 1.0247
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-09-30 1.0226 1.0226
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-09-29 1.0221 1.0221
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-09-26 1.0198 1.0198
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-09-25 1.0190 1.0190
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-09-24 1.0187 1.0187
(第243頁/共247頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)