產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
富國穩(wěn)健增值混合 2014-10-28 1.0282 1.0282
富國穩(wěn)健增值混合 2014-10-27 1.0228 1.0228
富國穩(wěn)健增值混合 2014-10-24 1.0229 1.0229
富國穩(wěn)健增值混合 2014-10-23 1.0242 1.0242
富國穩(wěn)健增值混合 2014-10-22 1.0261 1.0261
富國穩(wěn)健增值混合 2014-10-21 1.0263 1.0263
富國穩(wěn)健增值混合 2014-10-20 1.0269 1.0269
富國穩(wěn)健增值混合 2014-10-17 1.0250 1.0250
富國穩(wěn)健增值混合 2014-10-16 1.0250 1.0250
富國穩(wěn)健增值混合 2014-10-15 1.0254 1.0254
(第242頁/共247頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)