產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
富國穩(wěn)健增值混合 2014-11-11 1.0389 1.0389
富國穩(wěn)健增值混合 2014-11-10 1.0453 1.0453
富國穩(wěn)健增值混合 2014-11-07 1.0420 1.0420
富國穩(wěn)健增值混合 2014-11-06 1.0405 1.0405
富國穩(wěn)健增值混合 2014-11-05 1.0385 1.0385
富國穩(wěn)健增值混合 2014-11-04 1.0403 1.0403
富國穩(wěn)健增值混合 2014-11-03 1.0386 1.0386
富國穩(wěn)健增值混合 2014-10-31 1.0355 1.0355
富國穩(wěn)健增值混合 2014-10-30 1.0354 1.0354
富國穩(wěn)健增值混合 2014-10-29 1.0338 1.0338
(第241頁/共247頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)