產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
富國穩(wěn)健增值混合 2014-11-25 1.0419 1.0419
富國穩(wěn)健增值混合 2014-11-24 1.0410 1.0410
富國穩(wěn)健增值混合 2014-11-21 1.0387 1.0387
富國穩(wěn)健增值混合 2014-11-20 1.0381 1.0381
富國穩(wěn)健增值混合 2014-11-19 1.0382 1.0382
富國穩(wěn)健增值混合 2014-11-18 1.0381 1.0381
富國穩(wěn)健增值混合 2014-11-17 1.0391 1.0391
富國穩(wěn)健增值混合 2014-11-14 1.0370 1.0370
富國穩(wěn)健增值混合 2014-11-13 1.0385 1.0385
富國穩(wěn)健增值混合 2014-11-12 1.0419 1.0419
(第240頁/共247頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)