產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
富國穩(wěn)健增值混合 2014-12-09 1.0405 1.0405
富國穩(wěn)健增值混合 2014-12-08 1.0511 1.0511
富國穩(wěn)健增值混合 2014-12-05 1.0505 1.0505
富國穩(wěn)健增值混合 2014-12-04 1.0529 1.0529
富國穩(wěn)健增值混合 2014-12-03 1.0486 1.0486
富國穩(wěn)健增值混合 2014-12-02 1.0478 1.0478
富國穩(wěn)健增值混合 2014-12-01 1.0464 1.0464
富國穩(wěn)健增值混合 2014-11-28 1.0476 1.0476
富國穩(wěn)健增值混合 2014-11-27 1.0456 1.0456
富國穩(wěn)健增值混合 2014-11-26 1.0439 1.0439
(第239頁/共247頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)