產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
富國穩(wěn)健增值混合 2014-12-23 1.0471 1.0471
富國穩(wěn)健增值混合 2014-12-22 1.0543 1.0543
富國穩(wěn)健增值混合 2014-12-19 1.0561 1.0561
富國穩(wěn)健增值混合 2014-12-18 1.0519 1.0519
富國穩(wěn)健增值混合 2014-12-17 1.0484 1.0484
富國穩(wěn)健增值混合 2014-12-16 1.0492 1.0492
富國穩(wěn)健增值混合 2014-12-15 1.0468 1.0468
富國穩(wěn)健增值混合 2014-12-12 1.0452 1.0452
富國穩(wěn)健增值混合 2014-12-11 1.0434 1.0434
富國穩(wěn)健增值混合 2014-12-10 1.0426 1.0426
(第238頁/共247頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)