產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計(jì)凈值
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-01-08 1.0797 1.0797
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-01-07 1.0850 1.0850
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-01-06 1.0777 1.0777
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-01-05 1.0771 1.0771
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-12-31 1.0685 1.0685
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-12-30 1.0635 1.0635
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-12-29 1.0650 1.0650
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-12-26 1.0619 1.0619
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-12-25 1.0525 1.0525
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2014-12-24 1.0437 1.0437
(第237頁(yè)/共247頁(yè)) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 頁(yè)跳轉(zhuǎn)