產品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
富國穩(wěn)健增值混合 2015-01-22 1.0912 1.0912
富國穩(wěn)健增值混合 2015-01-21 1.0887 1.0887
富國穩(wěn)健增值混合 2015-01-20 1.0797 1.0797
富國穩(wěn)健增值混合 2015-01-19 1.0757 1.0757
富國穩(wěn)健增值混合 2015-01-16 1.0896 1.0896
富國穩(wěn)健增值混合 2015-01-15 1.0842 1.0842
富國穩(wěn)健增值混合 2015-01-14 1.0788 1.0788
富國穩(wěn)健增值混合 2015-01-13 1.0777 1.0777
富國穩(wěn)健增值混合 2015-01-12 1.0746 1.0746
富國穩(wěn)健增值混合 2015-01-09 1.0814 1.0814
(第236頁/共247頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉