產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
富國穩(wěn)健增值混合 2015-02-05 1.0739 1.0739
富國穩(wěn)健增值混合 2015-02-04 1.0753 1.0753
富國穩(wěn)健增值混合 2015-02-03 1.0742 1.0742
富國穩(wěn)健增值混合 2015-02-02 1.0703 1.0703
富國穩(wěn)健增值混合 2015-01-30 1.0800 1.0800
富國穩(wěn)健增值混合 2015-01-29 1.0860 1.0860
富國穩(wěn)健增值混合 2015-01-28 1.0888 1.0888
富國穩(wěn)健增值混合 2015-01-27 1.0916 1.0916
富國穩(wěn)健增值混合 2015-01-26 1.0931 1.0931
富國穩(wěn)健增值混合 2015-01-23 1.0911 1.0911
(第235頁/共247頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)