產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計(jì)凈值
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-02-26 1.0867 1.0867
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-02-25 1.0843 1.0843
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-02-17 1.0877 1.0877
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-02-16 1.0846 1.0846
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-02-13 1.0817 1.0817
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-02-12 1.0793 1.0793
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-02-11 1.0771 1.0771
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-02-10 1.0733 1.0733
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-02-09 1.0682 1.0682
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-02-06 1.0698 1.0698
(第234頁(yè)/共247頁(yè)) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 頁(yè)跳轉(zhuǎn)