產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
富國穩(wěn)健增值混合 2015-03-12 1.0928 1.0928
富國穩(wěn)健增值混合 2015-03-11 1.0925 1.0925
富國穩(wěn)健增值混合 2015-03-10 1.0938 1.0938
富國穩(wěn)健增值混合 2015-03-09 1.0935 1.0935
富國穩(wěn)健增值混合 2015-03-06 1.0883 1.0883
富國穩(wěn)健增值混合 2015-03-05 1.0886 1.0886
富國穩(wěn)健增值混合 2015-03-04 1.0905 1.0905
富國穩(wěn)健增值混合 2015-03-03 1.0896 1.0896
富國穩(wěn)健增值混合 2015-03-02 1.0917 1.0917
富國穩(wěn)健增值混合 2015-02-27 1.0874 1.0874
(第233頁/共247頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉