產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計(jì)凈值
富國穩(wěn)健增值混合 2015-04-10 1.1339 1.1339
富國穩(wěn)健增值混合 2015-04-09 1.1306 1.1306
富國穩(wěn)健增值混合 2015-04-08 1.1350 1.1350
富國穩(wěn)健增值混合 2015-04-07 1.1402 1.1402
富國穩(wěn)健增值混合 2015-04-03 1.1386 1.1386
富國穩(wěn)健增值混合 2015-04-02 1.1327 1.1327
富國穩(wěn)健增值混合 2015-04-01 1.1287 1.1287
富國穩(wěn)健增值混合 2015-03-31 1.1255 1.1255
富國穩(wěn)健增值混合 2015-03-30 1.1254 1.1254
富國穩(wěn)健增值混合 2015-03-27 1.1198 1.1198
(第231頁/共247頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)