產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
富國穩(wěn)健增值混合 2015-04-24 1.1524 1.1524
富國穩(wěn)健增值混合 2015-04-23 1.1538 1.1538
富國穩(wěn)健增值混合 2015-04-22 1.1515 1.1515
富國穩(wěn)健增值混合 2015-04-21 1.1431 1.1431
富國穩(wěn)健增值混合 2015-04-20 1.1350 1.1350
富國穩(wěn)健增值混合 2015-04-17 1.1402 1.1402
富國穩(wěn)健增值混合 2015-04-16 1.1342 1.1342
富國穩(wěn)健增值混合 2015-04-15 1.1308 1.1308
富國穩(wěn)健增值混合 2015-04-14 1.1368 1.1368
富國穩(wěn)健增值混合 2015-04-13 1.1382 1.1382
(第230頁/共247頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)