產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
富國穩(wěn)健增值混合 2015-05-25 1.1844 1.1844
富國穩(wěn)健增值混合 2015-05-22 1.1735 1.1735
富國穩(wěn)健增值混合 2015-05-21 1.1671 1.1671
富國穩(wěn)健增值混合 2015-05-20 1.1598 1.1598
富國穩(wěn)健增值混合 2015-05-19 1.1566 1.1566
富國穩(wěn)健增值混合 2015-05-18 1.1495 1.1495
富國穩(wěn)健增值混合 2015-05-15 1.1487 1.1487
富國穩(wěn)健增值混合 2015-05-14 1.1514 1.1514
富國穩(wěn)健增值混合 2015-05-13 1.1510 1.1510
富國穩(wěn)健增值混合 2015-05-12 1.1514 1.1514
(第228頁/共247頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)