產品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
富國穩(wěn)健增值混合 2015-06-08 1.2141 1.2141
富國穩(wěn)健增值混合 2015-06-05 1.2126 1.2126
富國穩(wěn)健增值混合 2015-06-04 1.2089 1.2089
富國穩(wěn)健增值混合 2015-06-03 1.2079 1.2079
富國穩(wěn)健增值混合 2015-06-02 1.2053 1.2053
富國穩(wěn)健增值混合 2015-06-01 1.1975 1.1975
富國穩(wěn)健增值混合 2015-05-29 1.1741 1.1741
富國穩(wěn)健增值混合 2015-05-28 1.1722 1.1722
富國穩(wěn)健增值混合 2015-05-27 1.1963 1.1963
富國穩(wěn)健增值混合 2015-05-26 1.1953 1.1953
(第227頁/共247頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉