產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計(jì)凈值
富國穩(wěn)健增值混合 2015-06-23 1.1705 1.1705
富國穩(wěn)健增值混合 2015-06-19 1.1653 1.1653
富國穩(wěn)健增值混合 2015-06-18 1.1879 1.1879
富國穩(wěn)健增值混合 2015-06-17 1.2022 1.2022
富國穩(wěn)健增值混合 2015-06-16 1.1987 1.1987
富國穩(wěn)健增值混合 2015-06-15 1.2155 1.2155
富國穩(wěn)健增值混合 2015-06-12 1.2195 1.2195
富國穩(wěn)健增值混合 2015-06-11 1.2128 1.2128
富國穩(wěn)健增值混合 2015-06-10 1.2104 1.2104
富國穩(wěn)健增值混合 2015-06-09 1.2111 1.2111
(第226頁/共247頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)