產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
富國穩(wěn)健增值混合 2015-07-07 1.0959 1.0959
富國穩(wěn)健增值混合 2015-07-06 1.1064 1.1064
富國穩(wěn)健增值混合 2015-07-03 1.1054 1.1054
富國穩(wěn)健增值混合 2015-07-02 1.1127 1.1127
富國穩(wěn)健增值混合 2015-07-01 1.1316 1.1316
富國穩(wěn)健增值混合 2015-06-30 1.1491 1.1491
富國穩(wěn)健增值混合 2015-06-29 1.1342 1.1342
富國穩(wěn)健增值混合 2015-06-26 1.1443 1.1443
富國穩(wěn)健增值混合 2015-06-25 1.1681 1.1681
富國穩(wěn)健增值混合 2015-06-24 1.1802 1.1802
(第225頁/共247頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)