產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計(jì)凈值
富國穩(wěn)健增值混合 2015-07-21 1.1307 1.1307
富國穩(wěn)健增值混合 2015-07-20 1.1245 1.1245
富國穩(wěn)健增值混合 2015-07-17 1.1215 1.1215
富國穩(wěn)健增值混合 2015-07-16 1.1110 1.1110
富國穩(wěn)健增值混合 2015-07-15 1.1077 1.1077
富國穩(wěn)健增值混合 2015-07-14 1.1164 1.1164
富國穩(wěn)健增值混合 2015-07-13 1.1159 1.1159
富國穩(wěn)健增值混合 2015-07-10 1.1073 1.1073
富國穩(wěn)健增值混合 2015-07-09 1.0971 1.0971
富國穩(wěn)健增值混合 2015-07-08 1.0858 1.0858
(第224頁/共247頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)