產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計(jì)凈值
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-08-04 1.1127 1.1127
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-08-03 1.1005 1.1005
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-07-31 1.1087 1.1087
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-07-30 1.1097 1.1097
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-07-29 1.1177 1.1177
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-07-28 1.1058 1.1058
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-07-27 1.1118 1.1118
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-07-24 1.1316 1.1316
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-07-23 1.1382 1.1382
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-07-22 1.1314 1.1314
(第223頁(yè)/共247頁(yè)) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 頁(yè)跳轉(zhuǎn)