產品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
富國穩(wěn)健增值混合 2015-08-18 1.1186 1.1186
富國穩(wěn)健增值混合 2015-08-17 1.1339 1.1339
富國穩(wěn)健增值混合 2015-08-14 1.1339 1.1339
富國穩(wěn)健增值混合 2015-08-13 1.1328 1.1328
富國穩(wěn)健增值混合 2015-08-12 1.1293 1.1293
富國穩(wěn)健增值混合 2015-08-11 1.1335 1.1335
富國穩(wěn)健增值混合 2015-08-10 1.1344 1.1344
富國穩(wěn)健增值混合 2015-08-07 1.1234 1.1234
富國穩(wěn)健增值混合 2015-08-06 1.1165 1.1165
富國穩(wěn)健增值混合 2015-08-05 1.1152 1.1152
(第222頁/共247頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉