產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
富國穩(wěn)健增值混合 2015-09-01 1.0832 1.0832
富國穩(wěn)健增值混合 2015-08-31 1.0855 1.0855
富國穩(wěn)健增值混合 2015-08-28 1.0875 1.0875
富國穩(wěn)健增值混合 2015-08-27 1.0831 1.0831
富國穩(wěn)健增值混合 2015-08-26 1.0816 1.0816
富國穩(wěn)健增值混合 2015-08-25 1.0857 1.0857
富國穩(wěn)健增值混合 2015-08-24 1.0957 1.0957
富國穩(wěn)健增值混合 2015-08-21 1.1103 1.1103
富國穩(wěn)健增值混合 2015-08-20 1.1204 1.1204
富國穩(wěn)健增值混合 2015-08-19 1.1247 1.1247
(第221頁/共247頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)