產品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
富國穩(wěn)健增值混合 2015-10-08 1.0922 1.0922
富國穩(wěn)健增值混合 2015-09-30 1.0862 1.0862
富國穩(wěn)健增值混合 2015-09-29 1.0865 1.0865
富國穩(wěn)健增值混合 2015-09-28 1.0883 1.0883
富國穩(wěn)健增值混合 2015-09-25 1.0853 1.0853
富國穩(wěn)健增值混合 2015-09-24 1.0883 1.0883
富國穩(wěn)健增值混合 2015-09-23 1.0879 1.0879
富國穩(wěn)健增值混合 2015-09-22 1.0885 1.0885
富國穩(wěn)健增值混合 2015-09-21 1.0880 1.0880
富國穩(wěn)健增值混合 2015-09-18 1.0853 1.0853
(第219頁/共247頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉