產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計(jì)凈值
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-10-22 1.1075 1.1075
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-10-21 1.1008 1.1008
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-10-20 1.1118 1.1118
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-10-19 1.1074 1.1074
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-10-16 1.1073 1.1073
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-10-15 1.1051 1.1051
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-10-14 1.1002 1.1002
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-10-13 1.1016 1.1016
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-10-12 1.0999 1.0999
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-10-09 1.0942 1.0942
(第218頁/共247頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉(zhuǎn)