產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計凈值
富國穩(wěn)健增值混合 2015-11-05 1.1182 1.1182
富國穩(wěn)健增值混合 2015-11-04 1.1189 1.1189
富國穩(wěn)健增值混合 2015-11-03 1.1097 1.1097
富國穩(wěn)健增值混合 2015-11-02 1.1099 1.1099
富國穩(wěn)健增值混合 2015-10-30 1.1135 1.1135
富國穩(wěn)健增值混合 2015-10-29 1.1135 1.1135
富國穩(wěn)健增值混合 2015-10-28 1.1126 1.1126
富國穩(wěn)健增值混合 2015-10-27 1.1169 1.1169
富國穩(wěn)健增值混合 2015-10-26 1.1146 1.1146
富國穩(wěn)健增值混合 2015-10-23 1.1137 1.1137
(第217頁/共247頁) 首頁 上一頁 下一頁 尾頁 跳轉