產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計(jì)凈值
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-11-19 1.1252 1.1252
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-11-18 1.1183 1.1183
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-11-17 1.1220 1.1220
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-11-16 1.1257 1.1257
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-11-13 1.1232 1.1232
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-11-12 1.1297 1.1297
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-11-11 1.1310 1.1310
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-11-10 1.1269 1.1269
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-11-09 1.1265 1.1265
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2015-11-06 1.1240 1.1240
(第216頁(yè)/共247頁(yè)) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 頁(yè)跳轉(zhuǎn)