產(chǎn)品名稱 日期 單位凈值 累計(jì)凈值
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-09-03 1.5151 1.5151
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-09-02 1.5146 1.5146
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-08-30 1.5137 1.5137
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-08-29 1.5134 1.5134
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-08-28 1.5132 1.5132
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-08-27 1.5130 1.5130
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-08-26 1.5140 1.5140
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-08-23 1.5142 1.5142
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-08-22 1.5143 1.5143
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-08-21 1.5144 1.5144
(第2頁(yè)/共247頁(yè)) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 頁(yè)跳轉(zhuǎn)