產(chǎn)品名稱(chēng) 日期 單位凈值 累計(jì)凈值
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-09-19 1.5182 1.5182
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-09-18 1.5180 1.5180
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-09-13 1.5171 1.5171
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-09-12 1.5168 1.5168
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-09-11 1.5166 1.5166
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-09-10 1.5163 1.5163
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-09-09 1.5162 1.5162
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-09-06 1.5159 1.5159
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-09-05 1.5158 1.5158
富國(guó)穩(wěn)健增值混合 2024-09-04 1.5155 1.5155
(第1頁(yè)/共247頁(yè)) 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 頁(yè)跳轉(zhuǎn)